序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方管 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | 50*50/Q235*6米=4 |
2 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2150.0 | 2150.0 | 83/Q235*1.5*6米=10张 |
3 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5700.0 | 5700.0 | 84/Q235=20张 |
4 | 角铁 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 | <4/Q235=10 |
5 | 铝合金6061 | 黑色金属材料及制品 | 8.0 | 8.0 | 83*630*620=2 |
6 | 铝合金6061 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | 85*710*620=2 |
7 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 1360.0 | 1360.0 | 中50*5/20#=40根 |
8 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 3320.0 | 3320.0 | 中210*6米=2支 |
9 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 940.0 | 940.0 | Φ50/40Cr=10支 |
10 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2277.0 | 2277.0 | 55/40Cr=20支 |
11 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 15630.0 | 15630.0 | 95/40Cr=46根 |
文章推荐: