| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 长度及序号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 | Q235[106米 1 |
| 2 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 5000.0 | 5000.0 | Q235[149米 2 |
| 3 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 5100.0 | 5100.0 | Q235[169米 3 |
| 4 | 螺纹钢 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | HRP400Φ146米 4 |
| 5 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 840.0 | 840.0 | Q235[1212米 5 |
| 6 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品 | 480.0 | 480.0 | Q23A[1012米 6 |
| 7 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 800.0 | 800.0 | Q235S=11米*1米 100块 7 |
| 8 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 800.0 | 800.0 | Q235S=11米*米 50块 8 |
| 9 | 焊接管 | 黑色金属材料及制品 | 4500.0 | 4500.0 | Q235DN156米 9 |
| 10 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 3200.0 | 3200.0 | Q235S=31.5米*6米 10 |
| 11 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1400.0 | 1400.0 | Q235S=51.5米 *6米 11 |
| 12 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 800.0 | 800.0 | Q235S=61.5米*6米 12 |
| 13 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 700.0 | 700.0 | Q235S=101.5米*6米 13 14 |
| 14 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 600.0 | 600.0 | Q235S=251米*3米 1块 14 15 |
| 15 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 8000.0 | 8000.0 | Q235S=402.2米*9米 15 16 |
| 16 | 镀锌方钢 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | Q23540*40*36米 16 |
| 17 | 花纹钢板 | 黑色金属材料及制品 | 350.0 | 350.0 | Q235S=51.5米*6米 17 |
| 18 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 700.0 | 700.0 | Q235Φ166米 18 |
| 19 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 | Q235Φ206米 19 |
| 20 | 方钢 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 45#16*166米 20 |
| 21 | 方钢 | 黑色金属材料及制品 | 5000.0 | 5000.0 | 45#30*306米 21 |
| 22 | 方钢 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 45#30*406米 22 |
| 23 | 扁钢 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 40.0 | Q23530*36米 23 |
| 24 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 400.0 | 400.0 | Q235DN656米 24 |
| 25 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 20Φ48*46米 25 |
| 26 | 角钢 | 黑色金属材料及制品 | 450.0 | 450.0 | Q235∠306米 26 |
| 27 | 角钢 | 黑色金属材料及制品 | 280.0 | 280.0 | Q235∠406米 27 |
| 28 | 角钢 | 黑色金属材料及制品 | 1100.0 | 1100.0 | Q235∠506米 28 |
| 29 | 焊接管 | 黑色金属材料及制品 | 700.0 | 700.0 | Q235DN256米 29 |
| 30 | 螺纹钢 | 黑色金属材料及制品 | 400.0 | 400.0 | Q235Φ4009米 30 |
| 31 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 140.0 | 140.0 | Q235DN256米 31 |
| 32 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 180.0 | 180.0 | Q235DN326米 32 |
文章推荐: