| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌管Q235A/B DN20 | 黑色金属材料及制品 | 0.47 | 0.47 | 国标 |
| 2 | 镀锌管Q235A/B DN25 | 黑色金属材料及制品 | 0.05 | 0.05 | 国标 |
| 3 | 镀锌管Q235A/B DN60 | 黑色金属材料及制品 | 0.6 | 0.6 | 国标 |
| 4 | 镀锌管Q235A/B DN80 | 黑色金属材料及制品 | 0.7 | 0.7 | 国标 |
| 5 | 不锈钢管1Cr18Ni9Ti 60*4 | 黑色金属材料及制品 | 0.51 | 0.51 | 国标 |
| 6 | 不锈钢管1Cr18Ni9Ti 32*3 | 黑色金属材料及制品 | 0.065 | 0.064 | 国标 |
文章推荐: