序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 672.0 | 672.0 | 附图纸CCH01E.341.008-1(4)件 |
2 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 1368.0 | 1368.0 | 附图纸CCH02A.319.3.003-1(4)件 |
3 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 700.0 | 700.0 | 附图纸CCH02A.302.2.001(4)件 |
4 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 1268.0 | 1268.0 | 附图纸CCH01E.307.3.002-6(4)件 |
5 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 1700.0 | 1700.0 | 附图纸CCH02A.318.002-1(4)件 |
6 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 990.0 | 990.0 | 附图纸CCH01E.319.2.002-6(4)件 |
7 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 446.0 | 446.0 | 附图纸CCH01E.341.3.002-1(4)件 |
8 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 630.0 | 630.0 | 附图纸CCH02A..319.3.001-1(4)件 |
9 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 362.0 | 362.0 | 附图纸CCH01E.307.001-6(4)件 |
10 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 860.0 | 860.0 | 附图纸CCH02A.319.016-1(4)件 |
11 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 470.0 | 470.0 | 附图纸CCH01E.307.3.003-6(4)件 |
12 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 460.0 | 460.0 | 附图纸CCH01E.307.3.001-6(4)件 |
13 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 640.0 | 640.0 | 附图纸CCH01E.307.001-6(4)件 |
14 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 808.0 | 808.0 | 附图纸CCH02A.318.2.001-1(4)件 |
15 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 1720.0 | 1720.0 | 附图纸CCH02A.318.2.003-1(4)件 |
16 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 366.0 | 366.0 | 附图纸CCH01E.319.3.001-6(4)件 |
17 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 1100.0 | 1100.0 | 附图纸CCH02A.318.006-1(4)件 |
18 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 598.0 | 598.0 | 附图纸CCH01E.319.2.001-6(4)件 |
19 | 切割件Q235 | 黑色金属材料及制品 | 396.0 | 396.0 | 附图纸CCH01E.319.2.003-6(4)件 |
20 | 切割件Q236 | 黑色金属材料及制品 | 486.0 | 486.0 | 附图纸CCH01E.319.006-6(4)件 |
21 | 切割件Q237 | 黑色金属材料及制品 | 492.0 | 492.0 | 附图纸CCH01E.341.3.001-1(4)件 |
22 | 切割件Q238 | 黑色金属材料及制品 | 882.0 | 882.0 | 附图纸CCH01E.341.3.003-1(4)件 |
文章推荐: