序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光面排管散热器 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 21.0 | 21.0 | D104*4000*4柱 |
2 | 光面排管散热器 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 7.0 | 7.0 | D104*3000*4柱 |
3 | 光面排管散热器 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 4.0 | 4.0 | D104*2500*4柱 |
4 | 散热器托钩 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 164.0 | 164.0 | 05N1/122-125 |
5 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 120.0 | 120.0 | DN80国标 |
6 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 72.0 | 72.0 | DN65国标 |
7 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 120.0 | 120.0 | DN50国标 |
8 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 150.0 | 150.0 | DN40国标 |
9 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 90.0 | 90.0 | DN32国标 |
10 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 72.0 | 72.0 | DN25国标 |
11 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 150.0 | 150.0 | DN20国标 |
12 | 法兰闸阀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3.0 | 3.0 | DN80J45T-16 |
13 | 不锈钢闸阀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 98.0 | 98.0 | DN20 |
14 | 不锈钢闸阀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8.0 | 8.0 | DN25 |
15 | 角铁 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 60.0 | 60.0 | ∠40 |
16 | 角铁 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 60.0 | 60.0 | ∠50 |
17 | 活节 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | DN20镀锌管件 |
18 | 活节 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN25镀锌管件 |
19 | 弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | DN20镀锌管件 |
20 | 弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN25镀锌管件 |
21 | 对丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | DN20镀锌管件 |
22 | 对丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN25镀锌管件 |
23 | 管箍 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN20镀锌管件 |
24 | 管箍 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | DN25镀锌管件 |
25 | 弯头45° | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | DN20镀锌管件 |
26 | 弯头45° | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN25镀锌管件 |
27 | 三通 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN32变20镀锌管件 |
28 | 三通 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN32变25镀锌管件 |
29 | 生料带 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | |
30 | 灰防锈漆 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | |
31 | 银粉漆 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | |
32 | 稀料 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | |
33 | 毛刷 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 3寸 |
34 | 滚刷 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | L-100 |
35 | 膨胀螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | M12*100 |
36 | 钢制弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 32.0 | 32.0 | DN80 |
37 | 钢制弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN65 |
38 | 钢制弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN50 |
39 | U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | DN80 |
40 | U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | DN65 |
41 | U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | DN50 |
42 | U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | DN40 |
43 | U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | DN32 |
44 | U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN25 |
45 | 膨胀托卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | DN20带U型卡 |
46 | 大、小头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | DN80变65 |
47 | 大、小头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | DN65变50 |
48 | 法兰盘 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6.0 | 6.0 | DN80 |
49 | 螺丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | M17*100 |
50 | 钢垫 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN80 |
51 | 麻 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 细 |
52 | 铁丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 8# |
文章推荐: