| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管^100×100×8^Q235 | 黑色金属 | 无 | 2 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 扁钢^40×3^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1.67 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 扁钢^40×4^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.5 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 等边角钢^6.3^6^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 等边角钢^40^4^Q235 | 黑色金属 | 无 | 2 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^12^Q235B | 黑色金属 | 无 | 3 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^14b^Q235B | 黑色金属 | 无 | 2.62 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^16a^Q235B | 黑色金属 | 无 | 1.83 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^10^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1.8 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢轨^24kg/m^55Q | 黑色金属 | 无 | 1.14 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢轨压板^24kg/m^GDGL-1 | 黑色金属 | 无 | 6 | TAO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:16^Q235 | 黑色金属 | 无 | 6 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:2^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.017 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:3^Q235 | 黑色金属 | 无 | 5.55 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:4^Q235 | 黑色金属 | 无 | 7.54 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:6^Q235 | 黑色金属 | 无 | 12 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 冷轧钢板^δ:1.5^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.05 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 冷轧钢板^δ:3^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 冷轧钢板^δ:0.5^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.05 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 花纹钢板^δ:3^Q235 | 黑色金属 | 无 | 2 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 花纹钢板^δ:4^Q235 | 黑色金属 | 无 | 13.39 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 不锈钢无缝钢管^φ22×4^321 | 黑色金属 | 无 | 8 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 不锈钢无缝钢管^φ50×4^321 | 黑色金属 | 无 | 0.172 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 无缝钢管^φ16×4^316L | 黑色金属 | 无 | 0.5 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 焊接钢管^DN32×3.25^Q235 | 黑色金属 | 无 | 3 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 焊接钢管^DN32×4^Q235 | 黑色金属 | 无 | 2 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 焊接钢管^DN32×2.5^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.56 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 螺旋管^DN529×7^Q235 | 黑色金属 | 无 | 2.7 | TO | 电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: