序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花纹钢板 | 黑色金属材料及制品 | 568.0 | 568.0 | Q235Bt=2GB/T33974-2017 |
2 | 花纹钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2414.0 | 2414.0 | Q235Bt=2.5GB/T33974-2017 |
3 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | Q235Bt=1GB/T11253-2019 |
4 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 | Q235Bt=2GB/T11253-2019 |
5 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 565.0 | 565.0 | Q235Bt=8GB/T3274-2017 |
6 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2756.0 | 2756.0 | Q355Bt=3GB/T3274-2017 |
7 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 4794.0 | 4794.0 | Q355Bt=4GB/T3274-2017 |
8 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1760.0 | 1760.0 | Q355Bt=5GB/T3274-2017 |
9 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 13565.0 | 13565.0 | Q355Bt=6GB/T3274-2017 |
10 |
文章推荐: