| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明装插座 | 机电配套产品>接插件 | 2.0 | 2.0 | 国标5孔2024.07.20 |
| 2 | 自喷漆 | 其他非金属材料>其他 | 36.0 | 36.0 | 国标黑色2024.07.20 |
| 3 | 麻花钻头 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 国标Φ7.52024.07.20 |
| 4 | 自喷漆 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标白色2024.07.20 |
| 5 | 螺杆、母、平垫 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 11200.0 | 11200.0 | 国标M12*90mm2024.07.20 |
| 6 | 麻花钻头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | 国标Φ72024.07.20 |
| 7 | 砂轮切割片 | 其他非金属材料>其他 | 25.0 | 25.0 | 国标400#2024.07.20 |
| 8 | 轴承 | 机电配套产品>轴承 | 1.0 | 1.0 | 国标1802012024.07.20 |
| 9 | 三角带 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标A9002024.07.20 |
| 10 | 电机 | 机电配套产品>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标370W2024.07.20 |
| 11 | 调和漆 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标黑色/2.5KG/桶2024.07.20 |
| 12 | 单头螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | 国标M14*270mm2024.07.20 |
| 13 | 电焊条 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标Φ3.22024.07.20 |
| 14 | 沉头螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 国标M6*252024.07.20 |
| 15 | 外六方螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 800.0 | 800.0 | 国标M6*252024.07.20 |
| 16 | 螺母 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 900.0 | 900.0 | 国标M62024.07.20 |
| 17 | 螺母 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | 国标M12*12024.07.20 |
| 18 | 原子灰 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 19 | 自攻丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 25.0 | 25.0 | 国标3*16mm2024.07.20 |
| 20 | 麻花钻头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 国标Φ13*150mm2024.07.20 |
| 21 | 结构胶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3.0 | 3.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 22 | 双头螺杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2300.0 | 2300.0 | 国标12*1300mm2024.07.20 |
| 23 | 螺母 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5200.0 | 5200.0 | 国标M122024.07.20 |
| 24 | 大边平垫 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5200.0 | 5200.0 | 国标M12*302024.07.20 |
| 25 | 钢构枪 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 26 | 空压机快送接头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 国标Φ82024.07.20 |
| 27 | 铜球阀 | 机电配套产品>标准密封件 | 2.0 | 2.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 28 | 220V交流接触器 | 机电配套产品>接插件 | 1.0 | 1.0 | 国标DELIXI10-102024.07.20 |
| 29 | 圆钉 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 12.0 | 12.0 | 国标80mm2024.07.20 |
| 30 | 调和漆 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标白色/2.5KG/桶2024.07.20 |
| 31 | 吊绳 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标2吨/6米2024.07.20 |
| 32 | 电表箱 | 电力电子元器件>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标500*4002024.07.20 |
| 33 | 码钉 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 30.0 | 30.0 | 国标N112024.07.20 |
| 34 | 36V交流接触器 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标X2-122024.07.20 |
| 35 | 不锈钢水龙头 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 36 | 自攻丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | 国标4*20mm2024.07.20 |
| 37 | 自喷漆 | 其他非金属材料>其他 | 12.0 | 12.0 | 国标黑色2024.07.20 |
| 38 | 调和漆 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标黑色/2.5KG/桶2024.07.20 |
| 39 | 码钉 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 19.0 | 19.0 | 国标N192024.07.20 |
| 40 | 大扫把 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 41 | 调和漆 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标黄色/18KG/桶2024.07.20 |
| 42 | 铁盒接线开关 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 43 | 电磁启动器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 44 | 砂布 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 国标80#2024.07.20 |
| 45 | 砂布 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 国标46#2024.07.20 |
| 46 | 水砂纸 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 国标360#2024.07.20 |
| 47 | 按钮开关 | 电力电子元器件>开关 | 1.0 | 1.0 | 国标5A2024.07.20 |
| 48 | 调和漆 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标军绿色/18KG/桶2024.07.20 |
| 49 | 稀料 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 国标6KG/桶2024.07.20 |
| 50 | 压力表 | 机电配套产品>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标0-12KG/c㎡2024.07.20 |
| 51 | 码钉抢 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标N192024.07.20 |
| 52 | 压力阀 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 国标0.8MPa2024.07.20 |
| 53 | 毛刷 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 国标2寸2024.07.20 |
| 54 | 毛刷 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 国标3寸2024.07.20 |
| 55 | 油漆喷涂枪 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 56 | 钢锯条 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 国标通用(粗牙)2024.07.20 |
| 57 | 自攻丝批头 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 58 | 电容 | 电力电子元器件>电容 | 1.0 | 1.0 | 国标250V2024.07.20 |
| 59 | PVC线管 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 国标20mm2024.07.20 |
| 60 | PVC弯头 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 国标20mm2024.07.20 |
| 61 | 管卡 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标20mm2024.07.20 |
| 62 | 轨道插座 | 机电配套产品>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标5孔2024.07.20 |
| 63 | 配电盒 | 机电配套产品>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标PZ30-62024.07.20 |
| 64 | 气动螺丝刀 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 65 | 手动钉枪 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | 国标J10082024.07.20 |
| 66 | 空气开关 | 电力电子元器件>开关 | 1.0 | 1.0 | 国标3P32A2024.07.20 |
| 67 | 空压机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标W-0.36/82024.07.20 |
| 68 | 白乳胶 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 国标5KG/桶2024.07.20 |
| 69 | 铜线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 1.0 | 1.0 | 国标BV2.52024.07.20 |
| 70 | 明装4路空开盒 | 电力电子元器件>开关 | 1.0 | 1.0 | 国标通用2024.07.20 |
| 71 | 自喷漆 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 国标金色2024.07.20 |
文章推荐: