序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢槽钢140 | 黑色金属材料及制品 | 180.0 | 180.0 |
2 | 不锈钢槽钢120 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 |
3 | 不锈钢六角头螺栓,M14*70 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 |
4 | 膨胀螺栓,M8*100 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 |
5 | 不锈钢内接头,DN15 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 |
6 | 不锈钢六角螺母,M16 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
7 | 不锈钢六角头螺栓,M6*10 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
8 | 膨胀螺栓,M8*80 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 |
9 | 圆柄两坑两槽冲击钻头,十字四刃,φ12 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 |
10 | 圆柄两坑两槽冲击钻头,十字四刃,φ10 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 |
11 | 含钴麻花钻,4.2 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 |
12 | 含钴麻花钻,6.8 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 |
13 | 含钴丝锥,M4 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 |
14 | 含钴丝锥,M5 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 |
15 | 含钴丝锥,M6 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 |
16 | 不锈钢防爆挠性连接管,DN15*200 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
17 | 不锈钢防爆挠性连接管,DN15*150 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
18 | 不锈钢防爆挠性连接管,DN15*1500 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
19 | 双卡压管弯头,DN20,II型 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
20 | 不锈钢花纹板3*1500*6000,304 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 |
21 | 气管调压阀,1/8*Φ8mm | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
22 | 不锈钢六角头螺栓,M10*40 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
23 | 不锈钢内六角螺丝,6*50 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
24 | 不锈钢防松脱螺母,M6 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
25 | 不锈钢防松脱螺母,M10 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
26 | 不锈钢法兰片,DN40 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
27 | 不锈钢法兰片,DN50 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
28 | 不锈钢法兰片,DN100 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
29 | 不锈钢六角头螺栓,M10*55 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 30.0 |
30 | 不锈钢六角头螺栓,M12*50 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
31 | 不锈钢六角头螺栓,M12*60 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
32 | 不锈钢六角头螺栓,M14*70 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
33 | 不锈钢六角头螺栓,M16*65 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
34 | 不锈钢六角头螺栓,M6*10 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
35 | 不锈钢六角头螺栓,M6*20 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
36 | 不锈钢六角头螺栓,M6*30 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
37 | 不锈钢六角头螺栓,M6*50 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
38 | 不锈钢内六角螺栓,M5*20 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
39 | 不锈钢内六角螺栓,M6*25 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
40 | 不锈钢内六角螺栓,M8*30 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
41 | 不锈钢六角螺母,M16 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
42 | 不锈钢槽钢,6# | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 |
43 | 不锈钢槽钢,8# | 黑色金属材料及制品 | 0.002 | 0.002 |
44 | 不锈钢装潢管弯头,Φ76*1 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
45 | 不锈钢装潢管弯头,Φ50*1 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
46 | 不锈钢装潢管弯头,Φ100*1 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
47 | 不锈钢装潢弯头,Φ133*1.5 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 |
48 | 双卡压管,DN20,I型 1.0MM | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 30.0 |
文章推荐:
包头能源李家壕煤矿防爆电动机询价采购(2f00202406p00048)
包头能源李家壕煤矿真空电磁起动器询价采购( 2f00202406p00049)