| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | 82141190001软管总成[20511-14-04TSRXEC210-04X800] |
| 2 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 82141200001软管总成[20511-14-04TSRXEC210-04X820] |
| 3 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 82141270002软管总成[18-05TSRXEC210-05X1520+RSS] |
| 4 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 82141280002软管总成[18-05TSRXEC210-05X850+RSS] |
| 5 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 82141300002软管总成[18-06TSRXEC210-06X1400+RSS] |
| 6 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 82141310001软管总成[18-06TSRXEC210-06X1500+RSS] |
| 7 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 82141320001软管总成[18-06TSRXEC210-06X1510+RSS] |
| 8 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 82141330001软管总成[18-06TSRXEC210-06X1800+RSS] |
| 9 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 82141340001软管总成[18-06TSRXEC210-06X1900+RSS] |
| 10 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 82141360001软管总成[18-06TSRXEC210-06X880+RSS] |
| 11 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 82141410001软管总成[20-08WSRXGH493-08X2150+RSS] |
| 12 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 82141420001软管总成[20-08WSRXGH493-08X400] |
| 13 | 软管总成 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 82141430001软管总成[20-08WSRXGH493-08X600] |
| 14 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003234软管[F3811C1C161610-1200X90°] |
| 15 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 89880003294软管[20511-14-04TSRxEC210-04x240] |
| 16 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 89880003310软管[20511/20591-14-04TSRxEC210-][04x170] |
| 17 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 89880003312软管[20511/20591-14-04TSRxEC210-][04x720] |
| 18 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003660软管[F381CACA080804-270] |
| 19 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880003661软管[F381CACA080804-300] |
| 20 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003662软管[F381CACA080804-320] |
| 21 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003664软管[F381CACF080804-240] |
| 22 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003665软管[F381CACF080804-260] |
| 23 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880003668软管[F381CACF080804-520] |
| 24 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 9.0 | 9.0 | 89880003669软管[F381CACF080804-600] |
| 25 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003670软管[F381CF1C121208-1300X0°] |
| 26 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003671软管[F381CFCF080804-220X180°] |
| 27 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003672软管[F381CFCF080804-400X90°] |
| 28 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003673软管[F381CFCF080804-430X90°] |
| 29 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003674软管[F381CFCF080804-600X180°] |
| 30 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003675软管[F481CF1C152010-460X90°] |
| 31 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 21.0 | 21.0 | 89880003701软管[F381CACF080804-350] |
| 32 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 11.0 | 11.0 | 89880003702软管[F381CACF080804-400] |
| 33 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880003703软管[F381CACF080804-550X90°] |
| 34 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004105软管[F3811CCA080805-440] |
| 35 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004106软管[F3811CCA080805-460] |
| 36 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004107软管[F3811CCA080805-480] |
| 37 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004108软管[F3811CCA080805-550] |
| 38 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004109软管[F3811CCA080805-600] |
| 39 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004110软管[F3811CCF080805-400X90°] |
| 40 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004111软管[F3811CCF080805-550X90°] |
| 41 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004112软管[F381C9CA080805-220] |
| 42 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004113软管[F381C9CA080805-260] |
| 43 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004114软管[F381C9CA080805-280] |
| 44 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004115软管[F381C9CA080805-300] |
| 45 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | 89880004116软管[F381C9CA080805-330] |
| 46 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004117软管[F381C9CA080805-350] |
| 47 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004118软管[F381C9CF080805-250] |
| 48 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 28.0 | 28.0 | 89880004119软管[F381C9CF080805-260] |
| 49 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 89880004120软管[F381C9CF080805-600] |
| 50 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003224软管[C13/H10-8X2W-600] |
| 51 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 89880003335软管[C10/H10-8X2W-350] |
| 52 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003646软管[C10/H10-8X2W-220] |
| 53 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003647软管[C10/H10-8X2W-260] |
| 54 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 89880003648软管[C10/H10-8X2W-280] |
| 55 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003649软管[C10/H10-8X2W-300] |
| 56 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003650软管[C10/H10-8X2W-330] |
| 57 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 | 89880003653软管[C10/H13-8X2W-260] |
| 58 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 89880003654软管[C10/H13-8X2W-600] |
| 59 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 89880003655软管[C13/H10-8X2W-440] |
| 60 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003656软管[C13/H10-8X2W-460] |
| 61 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003657软管[C13/H10-8X2W-480] |
| 62 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 89880003658软管[C13/H13-8X2W-400X90°] |
| 63 | 软管 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 89880003700软管[C13/H10-8X2W-550X90°] |
文章推荐:
唐山盾石建筑工程有限责任公司(物资部)2024年机械装备公司车间费用钢砂采购询比价