序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合结钢 | 黑色金属材料及制品 | 1500.0 | 1500.0 | 35CrMnSiA φ200*6m 一根 GB/T3077-20152024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
2 | 合结钢 | 黑色金属材料及制品 | 4700.0 | 4700.0 | 35CrMnSiA φ250*6m 2根 GB/T3077-20152024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
3 | 合结钢 | 黑色金属材料及制品 | 6700.0 | 6700.0 | 35CrMnSiA φ300*6m 2根 GB/T3077-20152024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
4 | 锡青铜棒 | 有色金属材料 | 10.0 | 10.0 | φ16 5米2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
5 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 105.0 | 105.0 | A3 φ25 24米2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
文章推荐: