| 询价标题 | 分谈-中国船舶集团长江科技-(安特瑞)黑色金属材料 |
|---|---|
| 场次号 | XJ024060900030 |
| 询价开始时间 | 2024-06-11 12:28:56 |
| 询价结束时间 | 2024-06-13 12:28:56 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶集团长江科技有限公司 |
| 最终用户 | 中国船舶集团长江科技有限公司 |
| 联系人 | 余发勇 |
| 联系方式 | 13896909009 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 320150048 | 槽钢 | GB707 | 10# | 6.0 | m(米) | 6.0 | 2024-06-28 00:00:00.0 | 公路 | 安特瑞公司 | 033956 |
| 1 | 320100844 | 槽钢 | GB/T 707 | 8# | 6.0 | m(米) | 6.0 | 2024-06-28 00:00:00.0 | 公路 | 安特瑞公司 | 033956 |
| 2 | 320100348 | 不锈钢钢管(抛光) | GB/T 14976 | 57×3.5 | 36.0 | m(米) | 36.0 | 2024-06-28 00:00:00.0 | 公路 | 安特瑞公司 | 033956 |
文章推荐:
xj024060900061开平板zj(山东北方滨海机器有限公司商用车分公司)