| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-348纸片落料冲孔模具 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 01-01-441模套 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 01-01-441模座 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 01-01-441冲子 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 01-01-441模块 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 01-01-441退模套 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 01-01-441定位柱 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 01-01-441定位块1 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 01-01-441定位块2 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 01-01-441定位块3 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 01-01-441模座1 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 01-01-385压药冲 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 01-01-385导向套 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 01-01-385模座 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 01-01-442冲子 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 |
| 16 | 01-01-442底座 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 17 | 01-01-442退模套 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 01-01-442退模芯杆 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 01-01-442退模套II | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 01-01-442定位柱I | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 01-01-442定位柱II | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 22 | 01-01-442定位柱III | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 23 | 01-01-442定位柱IV | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 24 | 01-01-442模套 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | 01-01-285振动冲击固定板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 |
| 26 | 01-01-285振动冲击盖板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 |
| 27 | 公模冲(WL02-109) | 黑色金属材料及制品 | 56.0 | 56.0 |
| 28 | 母模套(WL02-106) | 黑色金属材料及制品 | 56.0 | 56.0 |
| 29 | 公模冲(WL02-109-25.75) | 黑色金属材料及制品 | 56.0 | 56.0 |
| 30 | 母模套(WL02-106-25.75) | 黑色金属材料及制品 | 56.0 | 56.0 |
| 31 | 01-01-409密闭爆发器 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
| 32 | 装衬纸工装 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 33 | 垫圈(387CM6.0-2) | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | 凹模(387CM6.0-1) | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 |
| 35 | 橡胶垫(387CM6.0-3) | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 36 | 凸模(387CM6.0-4) | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 |
| 37 | 退料套(387CM6.0-5) | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 |
| 38 | 支柱(387CM6.0-7) | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 |
| 39 | 弹簧(387CM6.0-8) | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 40 | 凸凹模(387CM6.0-9) | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 |
文章推荐:
电脑、数码相机等内蒙古康远工程建设监理有限责任公司废旧资产转让([2023]5号)t(国资监测编号gr2024nm1001675)
【中国建材】霍尔果斯博海水泥废铁(废彩钢、废配件、隔仓板、废轴承)约8吨