| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油烟机主板 | 电力电子元器件>集成电路 | 1.0 | 1.0 | 350 |
| 2 | 清洗插槽 | 电力电子元器件>其他 | 1.0 | 1.0 | 350 |
| 3 | 小花 | 其他物资 | 881.0 | 881.0 | 鲜花 |
| 4 | 大花 | 其他物资 | 1224.0 | 1224.0 | 鲜花 |
| 5 | 铁树 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 鲜花 |
| 6 | 变叶木 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 鲜花 |
| 7 | 芍药 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 鲜花 |
| 8 | 大丽花 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 鲜花 |
| 9 | 卷尺 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 3米 |
| 10 | 拖桶套 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 木地板 |
| 11 | 锁 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | 两种 |
| 12 | 换气扇 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | |
| 13 | 胶管 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 400.0 | 400.0 | 2.4 |
| 14 | 擦手纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20.0 | 20.0 | |
| 15 | 厕纸箱 | 其他非金属材料>其他 | 12.0 | 12.0 | |
| 16 | 防护栏 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8.0 | 8.0 | |
| 17 | 电缆线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 18 | 人字梯 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | |
| 19 | 防护网 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5.0 | 5.0 | |
| 20 | 刷子 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 21 | 拖布 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | 风扇 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | |
| 23 | 便签牌 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 24 | 门牌 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
| 25 | 标识牌 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | |
| 26 | 岗位、设备安全操作规程 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | |
| 27 | 办公桌椅 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 28 | 纯棉四件套 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | |
| 29 | 气球 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 30 | 气球 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 31 | 气球打气筒 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
| 32 | 椅子 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 33 | 铁皮柜 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 |
文章推荐:
塔类、空调、机柜等一批废旧资产转让(中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司)(三次挂牌)(国资监测编号gr2024nm1000640-3)