序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 物品编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸阀 | 其他物资 | 5.0 | 1.0 | TA770(G) KL-5-11101198991169 |
2 | 直角U型螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | M8*40*180L-5-51180109010002 |
3 | 不锈钢平头子母钉 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | M5*25L-5-61180703010099 |
4 | 封闭花兰螺丝 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | M12 伸长范围大于340mmL-5-71189902020005 |
5 | 不锈钢旋钮柱塞弹簧分度销 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | M8L-5-81101198992188 |
6 | 板材 | 其他物资 | 12.0 | 1.0 | 865*145*60L-5-361170201010116 |
7 | 非标吊环 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | 特制索具XH-XK17KNL-5-371181001990004 |
8 | 白色硅橡胶垫 | 其他物资 | 60.0 | 1.0 | 外径20,内径8,厚5 H-5-1 |
9 | 白色硅橡胶垫 | 其他物资 | 10.0 | 1.0 | 外径40,内径22,厚15 H-5-2 |
10 | 白色硅橡胶垫 | 其他物资 | 10.0 | 1.0 | 外径45,内径39,厚3 H-5-3 |
11 | 白色硅橡胶垫 | 其他物资 | 5.0 | 1.0 | 外径28,厚5 H-5-4 |
12 | 六角头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 11.0 | 1.0 | M10*20 GB/T5781L-5-99 |
13 | 六角头薄螺母 | 黑色金属材料及制品 | 21.0 | 1.0 | M6 GB/T6172.1L-5-1011180301030003 |
14 | 六角头螺母 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | M20×1.5细扣Zn.D L-5-1021180301010020 |
15 | 平垫 | 黑色金属材料及制品 | 11.0 | 1.0 | 10 GB/T95L-5-1031180802010046 |
16 | 垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | 20 Q235 A级高强度 镀锌 GB/T848-2002L-5-104 |
17 | 内六角圆柱头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 1.0 | M6*20 Q235 A级高强度 镀锌 GB/T70.1L-5-1061180101030054 |
18 | 连接杆 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | 内扣350L-5-1861220119020004 |
19 | 连接杆 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | 外扣350L-5-1881220119020003 |
20 | 喉箍 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | φ60~80 宽12不锈钢DIN3017 H-5-341181201020011 |
21 | 沉头十字螺丝 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 1.0 | 304不锈钢,M8*35头部厚度:4.6mm,螺纹直径:M8,总长35mm,头部直径:15.8mm H-5-381180107050049 |
文章推荐:
2024ncz001279宁夏回族自治区疾病预防控制中心2024年宁夏用人单位工作场所职业病危害因素监测项目三标段的采购需求
2024ncz001279宁夏回族自治区疾病预防控制中心2024年宁夏用人单位工作场所职业病危害因素监测项目二标段的采购需求