序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 7.0 | 6.0 | 3240MnBH |
2 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 9.0 | 3640MnBH |
3 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 26.0 | 25.0 | 4740MnBH |
4 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 4.0 | 5040MnBH |
5 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 41.0 | 40.0 | 49/5040MnBH |
6 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 21.0 | 20.0 | 4140MnBH |
7 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 0.3 | 6540MnBH |
8 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0 | 3.0 | 4050Mn |
9 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 5.0 | 4250Mn |
10 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0 | 3.0 | 5550Mn |
11 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 3.0 | 2.0 | 7550Mn |
12 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 11.0 | 10.0 | 8050Mn |
13 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 11.0 | 10.0 | 5845# |
14 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 15.0 | 14.0 | 44.2*44.245# |
15 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 11.0 | 10.0 | 36.5*36.545# |
文章推荐: