| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢^250×250×9×14^Q235B | 黑色金属 | 无 | 2.1 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| H型钢^294×200×8×12^Q235B | 黑色金属 | 无 | 2.2 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 工字钢^25a^Q235B | 黑色金属 | 无 | 0.4 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 工字钢^20a^Q235B | 黑色金属 | 无 | 2.7 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 工字钢^18^Q235B | 黑色金属 | 无 | 1 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 工字钢^14^Q235B | 黑色金属 | 无 | 2.1 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^18b^Q235B | 黑色金属 | 无 | 0.3 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^16a^Q235B | 黑色金属 | 无 | 1.1 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 槽钢^14a^Q235B | 黑色金属 | 无 | 0.3 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 等边角钢^7.5^6^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.2 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 等边角钢^10^8^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1.2 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 焊接钢管^DN40×3.5^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1.6 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 焊接钢管^DN32×3.25^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.8 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 扁钢^30×3^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.8 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 扁钢^100×4^Q235 | 黑色金属 | 无 | 0.8 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:30^Q235 | 黑色金属 | 无 | 7 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:16^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:14^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1.1 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:10^Q235 | 黑色金属 | 无 | 27 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢板^δ:6^Q235 | 黑色金属 | 无 | 1.6 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 花纹钢板^δ:5^Q235 | 黑色金属 | 无 | 8.21 | TO | 电汇或承兑 | CFF1 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: